Front of Leeds & Seeleys Bay Real Estate & Homes for Sale by Neighbourhood
Browse 1 neighbourhoods and 25 homes in Front of Leeds & Seeleys Bay, or view all Front of Leeds & Seeleys Bay real estate listings.
| Neighbourhood | Homes | For sale | For rent | Average asking |
|---|---|---|---|---|
| 02 - Front of Leeds & Seeleys Bay | 25 | 25 | 0 | $980,964 |
Counts and prices are from the listings on the market today, and asking prices are what sellers are asking rather than what homes sold for.
Newest homes in Front of Leeds & Seeleys Bay
| Address | Price | Bed · Bath | Listed |
|---|---|---|---|
| 858 Eden Grove Roadfor sale ONE PERCENT REALTY LTD. | $799,000 | 3 · 2 | Oct 14, 2026 |
| 31 Station Roadfor sale CENTURY 21 HERITAGE GROUP LTD., BROKERAGE | $649,900 | 4 · 3 | Oct 6, 2026 |
| 418 Highway 32for sale ROYAL LEPAGE PROALLIANCE REALTY, BROKERAGE | $625,000 | 3 · 2 | Oct 6, 2026 |
| 103 Rocklind Close Lanefor sale CENTURY 21 HERITAGE GROUP LTD., BROKERAGE | $679,900 | 2+1 · 2 | Oct 5, 2026 |
| 174 Conner Drivefor sale SUTTON GROUP-MASTERS REALTY INC., BROKERAGE | $1,049,000 | 3+1 · 3 | Sep 21, 2026 |
| 10 Owen Avenuefor sale RE/MAX FINEST REALTY INC., BROKERAGE | $1,299,000 | 4 · 4 | Sep 18, 2026 |
| 4446 Highway 2for sale RE/MAX FINEST REALTY INC., BROKERAGE | $699,900 | 3 · 2 | Sep 17, 2026 |
| 275 Haig Roadfor sale REVEL REALTY INC., BROKERAGE | $510,000 | 3 · 2 | Sep 16, 2026 |
| 3100 Highway 32for sale SUTTON GROUP - OTTAWA REALTY | $699,000 | 3 · 2 | Sep 10, 2026 |
| 87 Fitzsimmons Roadfor sale ONE PERCENT REALTY LTD. | $638,888 | 4 · 2 | Sep 10, 2026 |
| 147 1000 Island Parkwayfor sale ROYAL LEPAGE PROALLIANCE REALTY, BROKERAGE | $2,795,000 | 4 · 4 | Sep 9, 2026 |
| 15 Sturtivans Lanefor sale ROYAL LEPAGE PROALLIANCE REALTY, BROKERAGE | $589,900 | 3 · 2 | Sep 8, 2026 |
| 463 Station Roadfor sale RE/MAX RISE EXECUTIVES, BROKERAGE | $340,000 | 3 · 1 | Sep 1, 2026 |
| 156 Darlingside Drivefor sale ROYAL LEPAGE PROALLIANCE REALTY, BROKERAGE | $799,900 | 3 · 2 | Aug 19, 2026 |
| 2300 County Road 32for sale ROYAL LEPAGE PROALLIANCE REALTY, BROKERAGE | $1,775,000 | 6+1 · 6 | Aug 18, 2026 |
| 108 Main Street #Afor sale SUTTON GROUP-MASTERS REALTY INC., BROKERAGE | $399,900 | 3 · 3 | Aug 13, 2026 |
| 697 Warburton Roadfor sale RE/MAX FINEST REALTY INC., BROKERAGE | $574,000 | 4 · 2 | Aug 10, 2026 |
| 108 Main Street #Bfor sale SUTTON GROUP-MASTERS REALTY INC., BROKERAGE | $379,900 | 3 · 3 | Aug 6, 2026 |
| 4682 County 2 Roadfor sale EXP REALTY, BROKERAGE | $944,000 | 3 · 2 | Jul 30, 2026 |
| 345 Thousand Islands Parkwayfor sale SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CANADA, BROKERAGE | $3,790,000 | 11 · 9 | Jun 24, 2026 |
| 2429 Hiscocks Roadfor sale RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP | $399,000 | 3 · 2 | Jun 19, 2026 |
| B1 Hetu Roadfor sale RE/MAX RISE EXECUTIVES, BROKERAGE | $1,169,000 | 3 · 2 | May 13, 2026 |
| 1329 Eden Grove Roadfor sale SUTTON GROUP-MASTERS REALTY INC., BROKERAGE | $850,000 | 3 · 1 | May 4, 2026 |
| 108 Grayrock Crescentfor sale RE/MAX FINEST REALTY INC., BROKERAGE | $969,900 | 3+2 · 3 | Mar 3, 2026 |
| 1122 Gananoque Lake Roadfor sale ROYAL LEPAGE PROALLIANCE REALTY, BROKERAGE | $1,099,000 | 2 · 1 | Feb 19, 2026 |
